EM/OTR pneumatiky prodej a servis - EM TyreTrade spol. s r.o. 
 
 
Earth mover tyres - Pneumatiky pro zemní stroje a průmysl
Vítejte na stránkách firmy EM-PNEUMATIKY Earth mover tyres - Pneumatiky pro zemní stroje a průmysl Pneumatiky pro zemní stroje a průmysl


Pneumatiky

 


Mobilní jeřáby

Mobilní jeřáby

Kontejnerové překladače

Kontejnerové překladače

Dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl


nosnost v závislosti na rychlosti industriální pneumatiky (vysoká zátěž, menší rychlosti)
rozměr PR Star Tlak (kPa) 0 km/h 1 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
kg kg kg kg kg kg kg kg
14.00-24 28 1000 18000 16000 14500 13500 13000 12700 12500 12400
16.00-25 28 90020700 18400 16675 15525 14950 14605 14375 14260
32 100022500 20000 18125 16875 16250 15875 15625 15500
18.00-25 40 1000 30600 27200 24650 22950 22100 21590 21250 21080
21.00-25 40 1000 36385 32345 29310 27290 26280 25670 25270 25065
23.5-25 36 830 28020 24905 22570 21015 20235 19770 19455 19300
18.00-33 36 1000 33300 29600 26825 24975 24050 23495 23125 22940
21.00-35 40 1000 43735 38875 35230 32800 31585 30855 30370 30130
14.00 R24 *** 1000 1800 16000 14500 13500 13000 12700 12500 12400
16.00 R25 ** 960 21871 19441 17618 1640315795 15431 15188 15066
18.00 R25 *** 1000 30600 27200 24650 22950 22100 21590 21250 21080
18.00 R33 *** 1000 3510031200 28275 26325 25350 24765 24375 24180
23.5 R25 ** 690 26100 23200 21025 19575 18850 18415 18125 17980
Michelin Goodyear
XZM EV-3+ EV-4A EV-5K EV-4S
XZM EV-3+ EV-4A EV-5K EV-4S
Bridgestone
VCH VHB VCHS VCHD ELS2 RLS
VCH VHB VCHS VCHD ELS2 RLS